Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Roy Metzner Reitsportanlage Schleiz e.V. | ||
Michael Bischoff RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | ||
Eric Wollenhaupt RV Böhmenhof Langensalza e.V | ||
Karina Köber PSV Merkendorf e.V. | ||
Dorothee Schlotter Sportpferde Autengrün e.V. | ||
Karina Köber PSV Merkendorf e.V. | ||
Sven Göller RV Großkochberg e.V. | ||
Guido Schumann Rcl. Querum e. V. | ||
Diana Gräf RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | ||
Henry Stude RFV Langenbernsdorf e.V. | ||
Guido Schumann Rcl. Querum e. V. | ||
Eric Wollenhaupt RV Böhmenhof Langensalza e.V | ||
Sven Göller RV Großkochberg e.V. | ||
Henry Stude RFV Langenbernsdorf e.V. | ||
Sven Göller RV Großkochberg e.V. | ||
Simone Drechsler RFV Korbußen e.V. | ||
Sandy Pöhler RFV GeSt. Elstertal | ||
Diana Gräf RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | ||
Karina Köber PSV Merkendorf e.V. |