Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Astrid Eckardt Schweiz | ||
Nora Andersson Schweden | ||
Ilaria Olivero Italien | ||
Nora Andersson Schweden | ||
Carlotta Maschera Italien | ||
Saskia Aida Umbricht Schweiz | ||
Rufus Brenninkmeijer Schweiz | ||
Sofia Petz Monaco | ||
Rufus Brenninkmeijer Schweiz | ||
Patrick Brechtbühl Schweiz | ||
Mika Schmidt Deutschland | ||
Hansueli Sprunger Schweiz | ||
Elina Manzoni Perret Frankreich | ||
Alice Rundo Italien | ||
Lea Zielinski Frankreich | ||
Vanessa Barea Italien | ||
Carlotta Maschera Italien | ||
Erin Murphy Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Ansgar Schmidt Deutschland | ||
Ramzi Benchihaoui Tunesien | ||
Axel Georges Frankreich | ||
Silvia Caselli Italien | ||
Yannis Andreoni Frankreich | ||
Morgane Andreoni Frankreich | ||
Silvia Caselli Italien | ||
Elisa Frassinelli Italien | ||
Viola Palescandolo Italien | ||
Mirta Luigia Brescia Morra Italien | ||
Jasmine Bernardi Italien |