CSI4* FEI Springprüfung 150 mit Stechen
Nr. 851
- FEI Reitturnier Upperville VA (USA) 2024
- Upperville VA
Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Samantha Schaefer Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Mimi Gochman Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Cathleen Driscoll Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Alex Matz Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Jimmy Torano Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Jessica Mendoza Großbritannien | |||||
Heather Caristo-williams Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Devin Ryan Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Ibrahim Barazi Jordanien | |||||
Conor O'regan Irland | |||||
Carly Anthony Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Mimi Gochman Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Nicky Galligan Irland | |||||
Jessica Mendoza Großbritannien | |||||
Paul O'shea Irland | |||||
Lucy Matz Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Sloane Coles Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Zayna Rizvi Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Caroline Mawhinney Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Schuyler Riley Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Hallie Grimes Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Eliza Lehrman Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Jonathan Corrigan Irland | |||||
Darragh Kenny Irland | |||||
Grace Debney Großbritannien | |||||
Grace Long Australien | |||||
Cathleen Driscoll Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Kama Michelle Godek Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Eliza Lehrman Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Chloe Reid Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
Darragh Kenny Irland |