Zwei Phasen FEI Springprüfung 145
Nr. 2
- FEI Reitturnier Dettighofen - Albführen (GER) 2024
- Dettighofen - Albführen
Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Kai Ruggaber Deutschland | |||||
Adrian Schmid Schweiz | |||||
David Will Deutschland | |||||
Fanny Guerdat Skalli Frankreich | |||||
Kai Ruggaber Deutschland | |||||
Sönke Aldinger Deutschland | |||||
Niklas Krieg Deutschland | |||||
Rossen Raitchev Bulgarien | |||||
Helmut Schönstetter Deutschland | |||||
Tom Sanders Deutschland | |||||
Lea Rucker Kanada | |||||
Fanny Guerdat Skalli Frankreich | |||||
Sebastian Heller Deutschland | |||||
Steve Guerdat Schweiz | |||||
Timo Heiniger Schweiz | |||||
Paul Delforge Frankreich | |||||
Dominik Juffinger Österreich | |||||
David Will Deutschland | |||||
Rossen Raitchev Bulgarien | |||||
Michael Jung Deutschland | |||||
Laurenz Buhl Deutschland | |||||
Denis Nielsen Deutschland | |||||
Philipp Züger Schweiz | |||||
Annina Züger - Hächler Schweiz | |||||
Raphael Masson Schweiz | |||||
Alexis Goulet Frankreich | |||||
Martin Fuchs Schweiz | |||||
Timo Heiniger Schweiz | |||||
Paul Delforge Frankreich | |||||
Jörne Sprehe Deutschland |