Springprüfung Kl. S** 145cm mit Stechen
Nr. 20
- FEI Reitturnier Donaueschingen-Immenhöfe (GER) 2024
- Donaueschingen-Immenhöfe
Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Christian Pfeifer RSG unterm Hohenrechberg e.V. | |||||
Thomas Grimm RV Schutterwald | |||||
Leonie Krieg RFV Donaueschingen | |||||
Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V | |||||
Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | |||||
Franziska Ritter RRFV Meißenheim | |||||
Michael Hornung RFV Ubstadt-Weiher | |||||
Adrian Schmid RSZ Boll e.V. | |||||
Sascha Braun RC Achern | |||||
Nina Merkel RC Blättringen | |||||
Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | |||||
Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | |||||
Peter Döffinger LRFV Weil der Stadt | |||||
Pascal Lindner RV Ilsfeld | |||||
Niklas Krieg RFV Donaueschingen | |||||
Sven Speidel RFV Essingen | |||||
Alia Knack RSZ Boll e.V. | |||||
Mario Walter RSG Ostalb | |||||
Remo Allgäuer RV Reute | |||||
Marcel Marschall RV Altheim | |||||
Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | |||||
Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | |||||
Jochen Teufel RC Altenheim | |||||
Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | |||||
Rudolf Arnold RFV Würtingen | |||||
Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | |||||
Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V | |||||
Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | |||||
Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | |||||
Christian Geißert RFV Graben e.V. | |||||
Mohamad Mogheeth Al Shehab RFV Herrenberg | |||||
Sebastian Heller RV Winnenden u.U.e.V. | |||||
Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | |||||
Rossen Raitchev RFV Ziegelhof | |||||
Thomas Mang RV Dreiländereck | |||||
Alexander Schill RV Ichenheim | |||||
Marian Müller RVF Schwäbisch Gmünd | |||||
Thomas Holz RSG Gnadental | |||||
Ricardo Benzinho Karle Da Costa RSG Dettinger Alb | |||||
Sven Sieger RFV Bad Wurzach | |||||
Julian Holzmann PSG Schriesheim e.V. | |||||
Günter Treiber RV Eppelheim | |||||
Markus Kölz PSV Burkhardshof | |||||
Armin Schäfer RV Mannheim | |||||
Lea-sophia Gut RFZV Weingarten |