Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Angela Stähler-Neumeister RFV Wermsdorf e.V. | |||
Ellen Pieper PSV Leisnig e. V. | |||
Hans Baumgartl RSV Kaufungen e.V. | |||
Ellen Pieper PSV Leisnig e. V. | |||
Michael Kölz PSV Leisnig e. V. | |||
Franziska Heinrich PSV Taura e. V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Torsten Gaitzsch SV Traktor Cavertitz e. V., Sekt. PS | |||
Hubertus Keller SV Ragewitz-Dürrweitzschen e.V., Sekt. PS | |||
Laura Schwengber RV Hohburger Schweiz e. V. | |||
Michael Kölz PSV Leisnig e. V. | |||
Falko Eisold SG Meltewitz e. V., Abt. PS | |||
Marcel Reimann RSC An der Leuba e.V. | |||
Maik Geißler RFV Löbnitz e. V. | |||
Falko Eisold SG Meltewitz e. V., Abt. PS | |||
Robert Eisold SG Meltewitz e. V., Abt. PS | |||
Celine Kothe RV Kitzscher e. V. | |||
Florian König RFV Nischwitz e.V. | |||
Mandy Bachmann RSV Kaufungen e.V. | |||
Michelle Müller RFV Thallwitz e.V. | |||
Torsten Schroth Ländl. SV Schirmenitz e. V., Abt. PS | |||
Ulrich Buschmann RSG Taucha e.V. | |||
Madeleine Hippe RFV Brehna e.V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Victoria Dögel PSV Leisnig e. V. | |||
Michael Fritsch RSC An der Leuba e.V. |