Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Lisa Casper RV Gestüt Birkhof | |||||
Ina Casper RV Gestüt Birkhof | |||||
Lisa Steisslinger RFV Böblingen | |||||
Josephine Lechner LPSV Donzdorf Alb/Fils | |||||
Charlotte Glitz RFV Schönbuch/Holzgerlingen | |||||
Lisa Steisslinger RFV Böblingen | |||||
Celine Buhmann RFV Schomburg Amtzell 1949 | |||||
Anna Casper RV Gestüt Birkhof | |||||
Nina Hermle RG Bucheckernhof | |||||
Neele Anouk Heim RC Sulzbachtal-Schönaich | |||||
Anna-Christin Reisenauer RV Reichenbach-Hochdorf | |||||
Anja Kauderer RC Stockhausen | |||||
Alina Hahn RFV Leonberg |