Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Charlotte Hillmann RSV Rothenburg OL e. V. | |||
Stephanie Kampa Pferdehof Maaß e.V. | |||
Nadine Stanarius RSC An der Leuba e.V. | |||
Martin Scharf PferdeSV Graditz e. V. | |||
Melia Niesel RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||
Anna Garbotz Börlner PSV 99 e. V. | |||
Sandra Kluge RV Laucha e.V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Lara Palisch RSC An der Leuba e.V. | |||
Paulina Borowitza PSV Am Klosterwasser e. V., Panschwitz-Kuckau | |||
Christian Heuter RV Kitzscher e. V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Mario Scharf PferdeSV Graditz e. V. | |||
Josefine Graupner RV Kitzscher e. V. | |||
Torsten Gaitzsch RFV Bobersen e. V. | |||
Sarah Scharf PferdeSV Graditz e. V. | |||
Marco Hanisch RSC Dresden-Bühlau e. V. | |||
Luzi Niederstraßer RSV Neuseenland e. V. | |||
Celine Biehl PSV Salbitz e. V. | |||
Victoria Dögel RV Kitzscher e. V. | |||
Anna Linke Pferdehof Maaß e.V. | |||
Anna-Lena Böhm RSV Altmittweida e. V. | |||
Christina Böhm RSV Altmittweida e. V. | |||
Christian Heuter RV Kitzscher e. V. | |||
Jasmin Kunath RV Kitzscher e. V. | |||
Marco Hanisch RSC Dresden-Bühlau e. V. | |||
Kristian Sieber RFV Seifersdorf e. V. | |||
Fenja Niesel RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Anna-Lena Kölz PSV Leisnig e. V. | |||
Kristian Sieber RFV Seifersdorf e. V. |