Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Georgi Zhelezchev RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||
Wiebke Lippert Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Alisa Dron RV Ganderkesee | ||
Lasse Thormählen RV Hoeven e.V. | ||
Anna Oeltjenbruns PS Petersfehn e.V. | ||
Marko Schemmel Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | ||
Hugo Bleuzen Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Katharina Pfau RV Hoeven e.V. | ||
Annika Günther Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Hugo Bleuzen Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Alisa Dron RV Ganderkesee | ||
Hugo Bleuzen Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Wiebke Lippert Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Inge Graven RUFV Cappeln | ||
Leonie Gillhaus Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | ||
Jens Pargmann RV Hoeven e.V. | ||
Alisa Dron RV Ganderkesee | ||
Ivan Kisyov RUFV Hausstette | ||
Annika Günther Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Britta Zelleröhr TG Bad Zwischenahn | ||
Alena Sophie Wächtler RG Dangast e.V. | ||
Madlen Käter-Siemer RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | ||
Nina-Carlotta Meiners RV Ganderkesee | ||
Tobias Jüchter RV Grüppenbühren e.V. | ||
Clara Ganse RV Hoeven e.V. | ||
Ira von Oesen Zischow Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | ||
Christin Pieper RG Dangast e.V. | ||
Christina Marquardt Ammerländer RC v.06 e.V. | ||
Anna-Lena Pargmann RV Hoeven e.V. | ||
Nina-Carlotta Meiners RV Ganderkesee | ||
Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | ||
Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | ||
Heidi Jirava RV An der Hieve e.V. |