Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jolina Schmidt RFV v Derfflinger Schwarzenmoor-Falkendiek e.V. | |||||
Jill Ohse-Dahlhaus RV Altenautal e.V. | |||||
Katharina Hemmer RV Altenautal e.V. | |||||
Mareike Mimberg-Hess RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | |||||
Moritz Lennart Settertobulte ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. | |||||
Annabelle Josephine Steffens RFV Fürstenwald e.V. | |||||
Nina Thieme RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | |||||
Anush Agarwalla RV Altenautal e.V. | |||||
Nicole Franzke RFV Milte-Sassenberg e.V. | |||||
Sabine Bremer RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | |||||
Katharina Hemmer RV Altenautal e.V. |