Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Meyer RFV Münchberg e.V. | |||||||
Beatrice Gehring RSG Amberg-Köfering e.V. | |||||||
Jessica Wistop Pffrd. Vilsheim e.V. | |||||||
Christina Winkler RFV Brünst e.V. | |||||||
Sofie Lang RV Winnenden u.U.e.V. | |||||||
Meike Lang RV Winnenden u.U.e.V. | |||||||
Meike Lang RV Winnenden u.U.e.V. | |||||||
Ann-Cathrin Rieg RC Badhof-Bad Boll | |||||||
Anna Gehring Reiterinitiative Altensee e.V. | |||||||
Christina Winkler RFV Brünst e.V. |