Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Hans-Peter Bauer TV RG Gültstein | |||||
Anna Galati RV Balingen | |||||
Jessica Angst RC Hofgut Meisterhaus | |||||
Jasmin Emmanuelle Fetzer RFV Rottweil u.U. | |||||
Andrea Dlugos RSG Ostalb | |||||
Andrea Dlugos RSG Ostalb | |||||
Tamara August RC Bodenseereiter Radolfzell | |||||
Hans-Peter Bauer TV RG Gültstein | |||||
Anjana Maureen Bucher RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | |||||
Tanja Gerber RV Schopfheim | |||||
Julia Schneider RFV Rottweil u.U. | |||||
Andrea Dlugos RSG Ostalb | |||||
Delia Didra PSV Wenthof | |||||
Daniel Lohmüller RFV Bühl | |||||
Rolf Eberhardt Fahr-u.Reitsportgruppe Marbach e.V. |