Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Finja Maaser RSG Groß Buchwald | ||
Thora Sander Schubyer RV | ||
Nathalie Stoi RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | ||
Felina Hernichel RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | ||
Fiona Seemann RV Alter Eichenhof e.V. | ||
Anuschka Reumann RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Melanie Suhren RG Emkendorf-Hexenkroog e.V. | ||
Nele Isabell August RTG Achtern Diek e.V. |