Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Rottmann RFV Vornholz e.V. | |||||
Matthias Berenbrinker RFV Paderborn e.V. | |||||
Jacqueline Niebrügge ZRFV St.Hubertus Füchtorf e.V. | |||||
Natalie Poerschke RFV Avenwedde e.V. | |||||
Marny Altmann RV Verl e.V. | |||||
Anna Reckmeyer RFV Herzebrock-Rheda e.V. | |||||
Philip Hermelbracht RFV Herzebrock-Rheda e.V. | |||||
Vivien Schauren RSG Marburg-St.Vit.e.V. | |||||
Alexander Rottmann RFV Vornholz e.V. | |||||
Philip Hermelbracht RFV Herzebrock-Rheda e.V. | |||||
Lara Nehring ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | |||||
Vivien Schauren RSG Marburg-St.Vit.e.V. | |||||
Alexandra Lüth RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | |||||
Josephine Schlieckmann Bielefelder RFC e.V. | |||||
Marcel Patrick Schniederkötter RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. |