Platz | Teilnehmer | Wertnote | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lara-Marie Mantzel RV Suhlendorf u.U. | ||||
Khrystyna Levshun RFV Trebel | ||||
Johanne Gröger RFV Clenze e.V. | ||||
Paulina Ripke RFV Clenze e.V. | ||||
Laura Labatz RFV Lucie | ||||
Amelie Schulze RFV Lucie | ||||
Julia Behnken RFV Dannenberg | ||||
Helene Wohler RFV Lemgow u.U. e.V. | ||||
Annalena Schubert RFV Echem-Scharnebeck | ||||
Mia Sophie Grochowski RFV Himbergen | ||||
Leni-Marie Roost RFV Dannenberg | ||||
Lia-Lotte Eppler RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | ||||
Josefa Gröger RFV Clenze e.V. | ||||
Johanne Gröger RFV Clenze e.V. | ||||
Marie Timmermann RFV Dannenberg | ||||
Jana Koletzke RFV Wendland | ||||
Annabell Jolie Piotrowski RFV Clenze e.V. | ||||
Marie Luise Stachow RFV Lemgow u.U. e.V. | ||||
Zita von Blottnitz RFV Dannenberg | ||||
Nia Rosen RFV Wendland | ||||
Karlotta Kirchhoff RFV Dannenberg | ||||
Silja-Liska Otto RFV Wendland | ||||
Lena Fredersdorf RFV Lucie | ||||
Josefa Gröger RFV Clenze e.V. | ||||
Matilda Ugurlu RFV Wendland | ||||
Cora Sauer RFV Dannenberg | ||||
Kaja Klaucke RFV Trebel | ||||
Wiebke Nora Höhne RFV Lemgow u.U. e.V. | ||||
Amy-Josephine Skallweit RFV Dannenberg |