Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Stephan Luze Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Anne Iseli Dubois Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Céline Eugster Kilchherr Association Cavaliers et Chevaux de la Ruche | |||||
Marie Blockx Association Cavaliers et Chevaux de la Ruche | |||||
Pia Blanc Reitverein Auried | |||||
Fabian Schramm Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Lauriane Noverraz Amicale Equestre St Georges | |||||
Sibylle Baruchel Ecurie de Crête | |||||
Eva Lachat Centre Equestre de Chevenez Sàrl |