Reitturnier Darmstadt-Kranichstein 2023
Turnierergebnisse
- Kranichstein
Herbstmeeting | Deutsches Berufsreiterchampionat Dressur | Süddeutsches Berufsreiterchampionat Springen | Prüfungen bis Kl.S***
Donnerstag (14.09.2023)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 20 | |||
08:00 | 26 | |||
09:00 | 19 | |||
10:45 | 9 | |||
11:15 | 21 | |||
13:00 | 28 | |||
14:15 | 12 | |||
17:00 | 6 |
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Freitag (15.09.2023)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 25 | |||
08:30 | 11 | |||
09:30 | 39 | |||
10:30 | 40 | |||
11:30 | 1 | |||
11:30 | 22 | |||
11:45 | 41 | |||
12:30 | 8 | |||
13:00 | 30 | |||
13:30 | 34 | |||
16:00 | 43 | |||
16:45 | 15 | |||
18:00 | 14 |
Samstag (16.09.2023)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 37 | |||
08:30 | 18 | |||
09:00 | 29 | |||
10:00 | 17 | |||
10:00 | 36 | |||
11:45 | 13 | |||
11:45 | 32 | |||
11:45 | 38 | |||
13:30 | 27 | |||
16:00 | 2 | |||
16:30 | 31 | |||
17:15 | 5 |
Sonntag (17.09.2023)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 10 | |||
08:00 | 35 | |||
09:45 | 16 | |||
10:30 | 33 | |||
11:45 | 7 | |||
12:30 | 42/1 | |||
12:50 | 42/2 | |||
13:15 | 23 | |||
14:00 | 3 | |||
15:00 | 44 | |||
16:00 | 4 | |||
16:30 | 24 |
Das Herbst-Meeting in Darmstadt-Kranichstein ist, neben dem Deutschem Berufsreiterchampionat in der Dressur und dem Süddeutschem Berufsreiterchampionat im Springen, auch eine wichtige Etappe für den Nürnberger Burgpokal 2023. Auf dem Programm stehen Prüfungen bis Springen Kl. S*** und Dressur Kl.S***.
Zu der Übersichtsseite mit allen Qualifikationsterminen, Siegern und alle weiteren Informationen zum Nürnberger Burgpokal gelangst du hier.
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 328 | höchstes Niveau Springen | SPR S** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 554 | höchstes Niveau Dressur | DRE S*** |
Anzahl Starts | 958 |