Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Tania Joanna Lankester Vereinigte Arabische Emirate | |||||||
Mohamed Jassim Alserkal Vereinigte Arabische Emirate | |||||||
Chun-chieh Huang Taiwan | |||||||
Chanjanok Klara Ruecker Thailand | |||||||
Jacqueline Wing Ying Siu Hongkong | |||||||
Ali Khalfan Al Jahouri Vereinigte Arabische Emirate | |||||||
Zhuoqin Huang China | |||||||
Louisa Yeh Taiwan | |||||||
Soo-jin Lee Korea (Republik) | |||||||
Divyakriti Singh Indien | |||||||
Sudipti Hajela Indien | |||||||
Chao Lan China | |||||||
Bianca Schütz Vereinigte Arabische Emirate | |||||||
Saminta Alsaifi Saudi-Arabien | |||||||
Supasin Kongpun Thailand | |||||||
Akane Kuroki Japan | |||||||
Annie Ho Hongkong | |||||||
Zhi Xuan Alyssa Tan Singapur | |||||||
Ryunosuke Kuroda Japan | |||||||
Hriday Chheda Indien | |||||||
Maria Takada Japan | |||||||
Anush Agarwalla Indien | |||||||
Samantha Grace Chan Deutschland | |||||||
Sarah Rao China | |||||||
Tara Yen Wee Singapur | |||||||
Jassim Al Kuwari Katar | |||||||
Vivian Chang Taiwan | |||||||
Chisu Kim Korea (Republik) |