Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Brook Dobbin Australien | |||||
Amanda Madigan Australien | |||||
Hayden James Australien | |||||
Emily Patterson Australien | |||||
Thomas Mcdermott Australien | |||||
Amber Fuller Australien | |||||
Ally Lamb Australien | |||||
Izabella Stone Australien | |||||
Sarah-louise Mcmillan Australien | |||||
Clem Smith Australien | |||||
Jessica Pateman Australien | |||||
Olivia Hamood Australien | |||||
Aaron Hadlow Australien | |||||
Izabella Stone Australien | |||||
Jamie Winning-kermond Australien | |||||
Mattea Davidson Australien | |||||
Stuart Jenkins Australien | |||||
Christopher Holland Australien | |||||
Madeline Sinderberry Australien | |||||
Amber Fuller Australien | |||||
Andrew Lamb Australien | |||||
Frida Lindgren Schweden | |||||
Gemma Creighton Australien |