Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Juliana Steger RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | |||||
Leo-Alexander Weiffenbach RFV HLG Neustadt e.V. | |||||
Juliane Gohmert Ausbildungsstall Gohmert e.V. | |||||
Tristan Theissel RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||||
Ines Dernedde Dr. RV Rosencarree e.V. | |||||
Janine Bossier RFSV Werben e.V. | |||||
Susanne Hensch Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||||
Tristan Theissel RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||||
Susanne Hensch Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||||
Laura Stiller Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. |