Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Miriam Steinicke RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Max Johann Horn RV Klützer Winkel e. V. | ||
Pia Schröder Koseler RV e.V. | ||
Laura Frank PS Granderheide e.V. | ||
Carolin Kornberger RSV Groß Steinrade e.V. | ||
Kristin Evers-Rauch RV Badendorf | ||
Emily Gerhardt RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Federica Maria Colombo RV Aller-Weser | ||
Julia Nohrden RFV Husberg u.U.e.V. |