Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Alexander Rottmann RFV Vornholz e.V. | ||
Hubertus Große-Lümern RFV Vornholz e.V. | ||
Philip Hermelbracht RFV Herzebrock-Rheda e.V. | ||
Philip Hermelbracht RFV Herzebrock-Rheda e.V. | ||
Martin Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Sönke Fallenberg PSV Wessenhorst e.V. | ||
Reinhard Lütke Harmann RV Albersloh e.V. | ||
Mika Fallenberg PSV Wessenhorst e.V. | ||
Marcel Neugebauer RV Hellefeld e.V. | ||
Lisa Maria Titel RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||
Vivien Schauren RSG Marburg-St.Vit.e.V. | ||
Jana Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Vivien Schauren RSG Marburg-St.Vit.e.V. | ||
Alexander Rottmann RFV Vornholz e.V. | ||
Reinhard Lütke Harmann RV Albersloh e.V. | ||
Vivien Schauren RSG Marburg-St.Vit.e.V. | ||
Marcel Neugebauer RV Hellefeld e.V. | ||
Alexander Rottmann RFV Vornholz e.V. |