Platz | Teilnehmer | E | H | C | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Ruben Mengual Reig RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | |||||
Anja Diefenhardt Wiesbadener RFC e.V. | |||||
Jennifer Altenhofen RG Seitzenhahn | |||||
Stefanie Held RZV Gestüt Rosenhof e.V. | |||||
Sandra Weiß PSV Wiesbaden-Bierstadt | |||||
Ann-Christin Feix RFV Idstein | |||||
Christiane Kühl RV Laufenselden e.V. | |||||
Christian de Bruijn RFV Ruppertshain e.V. | |||||
Franziska Keth Hessischer Haflinger ZSV Altenstadt e.V. | |||||
Stefanie Held RZV Gestüt Rosenhof e.V. | |||||
Mariana Sophie Neun RFV Hof Hirtenberg Weilrod | |||||
Anna Katharina Sode Dr. PSV Villmar/Lahn e.V. |