Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahani Ibrahim TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. | |||||||
Patricia Munz RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||||
Patricia Munz RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||||
Verena Rhinow RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||||||
Alissa Schukart RFV HLG Neustadt e.V. | |||||||
Juliane Gohmert Ausbildungsstall Gohmert e.V. | |||||||
Jaqueline Maaß Reitclub Oder-Spree e.V. | |||||||
Juliane Gohmert Ausbildungsstall Gohmert e.V. |