Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Michael Grassl RC Stiftland e.V. | |||
Katharina Gonzalvo PSG Eichenhof Frauenricht e.V. | |||
Theresa Lehmer RSC Ratisbona e.V. | |||
Franziska Egerer RFV Zwei Linden e.V. Schwabach | |||
Marike Wagner RSC Ratisbona e.V. | |||
Simone Stubenvoll RFZG Moosbürg e.V. | |||
Marie-Cristin Mehler PSV Oberviechtach u.U.e.V. | |||
Nicole Hauer PSC Drei Linden e.V. | |||
Carmen Berger-Mangelkramer RTG Bruckmühl e.V. | |||
Viktoria Scheiter RSC Ratisbona e.V. | |||
Leonore Holzbauer Pffrd. Schwandorf e.V. | |||
Theresa Lehmer RSC Ratisbona e.V. |