Reitturnier Ranshofen - Braunau am Inn 2022
- Braunau am Inn
Freitag (12.08.2022)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
- | 1/2 | |||
- | 2/2 | |||
- | 3/2 | |||
- | 6/1 | |||
- | 6/22 | |||
- | 8/2 | |||
- | 9/0 | |||
- | 21/2 | |||
- | 24/2 | |||
- | 25/2 | |||
- | 25/1 | |||
- | 26/0 | |||
- | 28/0 | |||
- | 29/2 | |||
- | 31/2 | |||
- | 41/2 | |||
- | 43/2 | |||
- | 45/0 | |||
- | 46/2 | |||
- | 47/1 | |||
- | 47/2 | |||
- | 49/1 | |||
- | 51/0 | |||
06:45 | 4/2 | |||
07:30 | 1/1 | |||
08:00 | 12/1 | |||
08:14 | 12/2 | |||
08:45 | 6/2 | |||
08:45 | 6/21 | |||
09:10 | 2/1 | |||
09:15 | 13/0 | |||
10:30 | 14/1 | |||
11:05 | 14/2 | |||
12:15 | 3/1 | |||
12:15 | 4/1 | |||
13:15 | 7/0 | |||
13:15 | 15/0 | |||
14:00 | 18/1 | |||
14:10 | 8/1 | |||
15:20 | 18/2 | |||
15:45 | 5/0 | |||
15:45 | 16/0 | |||
16:45 | 19/1 | |||
17:40 | 19/2 | |||
17:45 | 11/0 | |||
18:40 | 17/0 | |||
19:00 | 10/0 |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Samstag (13.08.2022)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
06:45 | 29/1 | |||
07:00 | 21/1 | |||
08:00 | 34/1 | |||
08:00 | 36/1 | |||
08:45 | 36/2 | |||
09:00 | 34/2 | |||
09:15 | 22/0 | |||
09:15 | 23/0 | |||
10:30 | 35/0 | |||
10:30 | 37/1 | |||
10:44 | 37/2 | |||
11:00 | 30/0 | |||
11:35 | 38/0 | |||
12:35 | 31/1 | |||
12:50 | 24/1 | |||
14:10 | 39/0 | |||
15:45 | 32/0 | |||
17:20 | 40/0 | |||
18:00 | 27/0 | |||
18:00 | 33/0 | |||
19:45 | 20/0 |
Sonntag (14.08.2022)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 41/1 | |||
07:00 | 42/0 | |||
07:30 | 43/1 | |||
08:00 | 56/0 | |||
08:30 | 53/0 | |||
09:00 | 55/1 | |||
09:10 | 49/2 | |||
09:15 | 44/0 | |||
09:15 | 54/0 | |||
10:00 | 55/2 | |||
11:45 | 57/0 | |||
12:00 | 46/1 | |||
12:45 | 50/0 | |||
13:45 | 58/0 | |||
15:30 | 48/0 | |||
15:30 | 59/0 | |||
15:45 | 52/0 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 511 | höchstes Niveau Springen | SPR 145 |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 836 | höchstes Niveau Dressur | FEI DRE S*** |
Anzahl Starts | 2306 |