Reitturnier St. Ulrich am Pillersee 2022
Donnerstag (16.06.2022)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 10/1 | |||
08:06 | 10/2 | |||
08:30 | 1/1 | |||
08:48 | 10/3 | |||
09:10 | 1/2 | |||
09:30 | 11/1 | |||
09:36 | 11/2 | |||
09:45 | 2/1 | |||
10:15 | 12/1 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M 6 jährige
FEI DP 6-j.VB |
||
10:28 | 12/2 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M 7 jährige
FEI DP 6-j.VB |
||
10:30 | 2/2 | |||
11:20 | 13/1 | |||
11:30 | 3/1 | |||
11:48 | 3/2 | |||
12:45 | 4/1 | |||
13:24 | 4/2 | |||
15:00 | 5/1 | |||
15:30 | 14/1 | |||
16:00 | 6/1 | |||
16:00 | 15/1 | |||
16:30 | 7/1 | |||
17:15 | 8/1 |
Pony Dressurprüfung
Dressurreiterbewerb |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Freitag (17.06.2022)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 24/1 | |||
08:44 | 24/2 | |||
09:00 | 17/1 | |||
09:05 | 25/1 | |||
09:12 | 17/2 | |||
09:25 | 25/2 | |||
09:48 | 17/3 | |||
10:45 | 18/1 | |||
10:51 | 18/2 | |||
11:40 | 26/1 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M 6 jährige
FEI DP 6-j.Fin |
||
11:45 | 26/2 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M 7 jährige
FEI DP 6-j.Fin |
||
12:00 | 19/1 | |||
12:30 | 27/1 | |||
13:00 | 19/2 | |||
14:00 | 20/1 | |||
15:00 | 20/2 | |||
15:45 | 21/1 | |||
15:45 | 28/1 | |||
16:15 | 22/1 | |||
17:30 | 23/1 |
Dressurreiterprüfung lizenzfrei (lizenzfrei)
Dressurreiterbewerb |
Samstag (18.06.2022)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 29/1 | |||
08:30 | 36/1 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M 6 jährige
FEI DP 6-j.VB |
||
08:36 | 36/2 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M 7 jährige
FEI DP 6-j.VB |
||
09:30 | 37/1 | |||
09:45 | 30/1 | |||
09:45 | 37/2 | |||
10:10 | 32/2 | |||
10:20 | 31/1 | |||
11:15 | 32/1 | |||
11:15 | 38/1 | |||
12:22 | 38/2 | |||
13:15 | 33/1 | |||
13:31 | 33/2 | |||
13:53 | 33/3 | |||
14:40 | 34/1 | |||
14:45 | 39/1 |
Dressurprüfung Kl. S
FEI YR MS |
||
15:02 | 34/2 | |||
15:40 | 35/1 | |||
16:46 | 35/2 | |||
17:45 | 40/1 |
Dressurprüfung Kl. M Kür
FEI JunKür |
Sonntag (19.06.2022)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 50/1 |
Dressurprüfung Kl. M
FEI JunEZ |
||
08:30 | 41/1 | |||
08:48 | 41/2 | |||
08:54 | 41/3 | |||
09:20 | 42/1 | |||
09:38 | 42/2 | |||
09:45 | 51/1 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M Final 6 jährige
FEI DP 6-j. |
||
09:52 | 51/2 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M Final 7 jährige
FEI DP 6-j. |
||
10:45 | 49/1 | |||
11:15 | 49/2 | |||
11:45 | 44/1 | |||
12:10 | 45/1 | |||
12:45 | 46/1 | |||
13:00 | 52/1 |
Dressurprüfung Kl. S
FEI YR EZ |
||
13:25 | 46/2 | |||
14:00 | 47/1 | |||
14:21 | 47/2 | |||
14:30 | 48/2 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 119 | Anzahl Pferde | 167 |
---|---|---|---|
höchstes Niveau Dressur | GPR | Anzahl Starts | 661 |