Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Puschmann RV Quadriga Dresden e.V. | |||||||
Nadja Luise Worschech RV Ringhofen e.V. | |||||||
Martin Stechele RFV Bobingen e.V. | |||||||
Anna König RSG Westerzgebirge e. V. | |||||||
Nadine Güssow RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | |||||||
Lis-Carolyn Barth PSV Bucha e.V | |||||||
Axinja Wilhelm RV Prussendorf e.V. | |||||||
Anne-Marie Großmann RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||||
Janette Gorisch RV Prausitz e.V. | |||||||
Marion Drescher RFV Weissbach e. V. | |||||||
Nadine Nitschke RV Börnichen e. V. | |||||||
Stefan Puschmann RV Quadriga Dresden e.V. | |||||||
Manuela Schmitt LRFV Pffrd. Eisingen e.V. | |||||||
Kerstin Kronaus PSV Wolnzach e.V | |||||||
Enrico Schöbel RFV Moritzburg e. V. | |||||||
Dominique Vité RFV Meißen e. V. | |||||||
Aline Bregenzer RFV Moritzburg e. V. | |||||||
Angelika Miethe RFV Gestüt am Wilisch e. V. | |||||||
Anne Gaube RFV Weimar-Linda | |||||||
Kerstin Kronaus PSV Wolnzach e.V | |||||||
Reinmar Tempel RFV Moritzburg e. V. | |||||||
Nadine Plaster RV Aller-Weser | |||||||
Manuela Schmitt LRFV Pffrd. Eisingen e.V. | |||||||
Sylvia Hollnagel RV St.Georg Burgstädt e. V. |