Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Margarita Hilger Deutschland | |||
Viktoria Hilger Deutschland | |||
Lena-Marie Kraus Deutschland | |||
Enrico Santoni Italien | |||
Csenge Csizmadia Ungarn | |||
Jagoda Kierznowska Polen | |||
Margarita Hilger Deutschland | |||
Mienie Vos Niederlande | |||
Victoria Bek Schweiz | |||
Sula Von Bülow Großbritannien | |||
Mienie Vos Niederlande | |||
Viktoria Hilger Deutschland | |||
Lena-Marie Kraus Deutschland | |||
Mia Füllemann Schweiz | |||
Emiel Duchene Belgien | |||
Laura Hertz-Eichenrode Deutschland | |||
Hannah Blandfort Deutschland | |||
Mia Füllemann Schweiz | |||
Ellie Quiquerez Schweiz | |||
Darcy Honeybunn Daisy Breen Großbritannien | |||
Emma Hertz-eichenrode Deutschland | |||
Zara Jane Kelly Irland | |||
Bethany Vos Niederlande | |||
Jagoda Kierznowska Polen | |||
Mary Fitzgerald Irland | |||
Hannah Blandfort Deutschland | |||
Jordan Scherbakov Schweiz | |||
River Morssinkhof Niederlande | |||
Finja Mayleen Neubauer Deutschland | |||
Sofia Rossi Luti Italien | |||
Julie Van Hollebeke Belgien | |||
Virginia Doneda Italien | |||
Priscilla Giussani Italien |