Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Pusch RV Sottrum u. Umg. | |||||
Bettina Bemmann RV Aller-Weser | |||||
Mirja Feldmann RSV Schierbrok e.V. | |||||
Hans-Martin Michaels RV Harsefeld u.Umg. | |||||
Antonia Rischer RG Berkelsmoor e.V. | |||||
Johanna Scharmacher RFV Börde Lamstedt | |||||
Bernhard Tebartz RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | |||||
Jannick Schubert RV Aller-Weser | |||||
Michael Nowatschick PSG Osterbinde e.V. | |||||
Ann-Kathrin Meyer RG Berkelsmoor e.V. | |||||
Mina Steffens Reitclub Königshofer Heide Sittensen | |||||
Bettina Bemmann RV Aller-Weser | |||||
Maren True RV Heiligenrode u.U. e.V. | |||||
Nina Wille RV St. Jürgen u.U. |