Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Katrin Haumüller RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | |||||
Constantin Mörler RFV Velbert-Heiligenhaus | |||||
Nadine Wolf RG Viernheim e.V | |||||
Celine Stich RFV Viernheim | |||||
Jana Süß RFV Graben e.V. | |||||
Christin Finkbeiner RSG Königsbach-Hegenach | |||||
Lena Kosche PZRRV Heddesheim | |||||
Kim Laura Buerschaper RFV Erzhausen e.V. | |||||
Katrin Metz RFV Viernheim | |||||
Jule Schütz PSG Eichelshof Bad König e.V. | |||||
Lea Gröninger Wetterauer RV Friedberg e.V. | |||||
Cora Priebe RuF Weinheim | |||||
Lilly-Ann Hohler RFV Viernheim | |||||
Xenia Marie Diener RG Mannheim-Neckarau e.V. | |||||
Chenoa Goodman RFV Modautal 1928 e.V. | |||||
Michael Gombert RFV Elz e.V. | |||||
Charlotte Quintel RV Mannheim | |||||
Amy Helfrich RG Viernheim e.V | |||||
Amy Helfrich RG Viernheim e.V | |||||
Christin Finkbeiner RSG Königsbach-Hegenach | |||||
Sabrina Steinmann RFV Jägerhof Biblis e.V | |||||
Christine Wilhelm Reiterteam Leeheim e.V |