Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelly Möchel RC St.Hubertus Marktredwitz e.V. | |||||||
Tamara-Marina Gosa Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||||
Lisa Heuschmann RFG Marktredwitz e.V. | |||||||
Katja Prohl RG Bayreuth-Geigenreuth e.V. | |||||||
Ilka Limmer Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||||
Ilka Limmer Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||||
Julia Heuschmann RFG Marktredwitz e.V. | |||||||
Yvonne Brauner RuVF Sparneck e.V. | |||||||
Karen Volkert RG Bayreuth-Geigenreuth e.V. |