Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Yvonne Ott RFV Fronhofen | ||
Yvonne Ott RFV Fronhofen | ||
Maren Holz RFV Oberschwaben | ||
Maren Holz RFV Oberschwaben | ||
Benjamin Maier RFV Riedlingen | ||
Tobias Mayer RK Schmalegg | ||
Theresa Kern RFV Oberschwaben | ||
Celine Wiedemann RFV Krumbach e.V. | ||
Lars Rennwanz RK Sigmaringen-Laiz | ||
Celine Wiedemann RFV Krumbach e.V. | ||
Maren Holz RFV Oberschwaben |