Platz | Teilnehmer | Wertnote | Video |
---|---|---|---|
Johanna Heile Reitgut Teupitz Höh e.V. | |||
Tom Müller RV Zehlendorf e.V. | |||
Jennifer Jülisch Springclub Neuhäsen e.V. | |||
Hans-Jürgen Andres Fredersdorfer Reit- u. Fahrverein e.V. | |||
William Thieme RFV Wustrow e.V. | |||
Tina Hertel RFV KLEEBLATT BERLIN E.V. | |||
Roland Orgel 1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport | |||
Hans-Jürgen Andres Fredersdorfer Reit- u. Fahrverein e.V. | |||
Jennifer Claudia Daniela Müller PferdeSV Galgenberghof Müncheberg e.V. | |||
Emilia Krause Barnimer RFV Helenenau e.V. | |||
Johanna Leuthäuser PF Stendell e.V. | |||
Alexandra Gässler RFV Waldkante e.V. | |||
Julia Kuschel Reitclub Groß Kölzig e.V. | |||
Stefan Böse RFV Schorfheide e.V. | |||
Volker Paschke RFV Hohenwalde e.V. | |||
Jennifer Jülisch Springclub Neuhäsen e.V. | |||
Torsten Zellmer von Knobelsdorf RFV Waldkante e.V. | |||
Jessica Macholdt PferdeSG Weesow e.V. |