Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Mallory Comel Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Caroline Borioli Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Audrey Socchi 'Association Équestre Neuchâteloise | |||
Nathalie Delacuisine Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Michel Etter Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Loïse Haenni Société de Cavalerie du Val-de-Ruz | |||
Salomé Haenni Association du Centre Equestre de Fenin | |||
Mareva Veuve Société de Cavalerie du Val-de-Ruz | |||
Isaline Brodt 'Association Équestre Neuchâteloise | |||
Joëlle Monnet Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Jean-Marie Aubert Cercle Hippique de la Côte | |||
Mallory Comel Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Nathalie Delacuisine Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Fanny Tinguely 'Association Équestre Neuchâteloise | |||
Estelle Buchilly Riddes | |||
Mathieu Fuhrer Société de Cavalerie d'Ajoie | |||
André Menoud Société de Cavalerie du Locle | |||
Jean-François Maridor Société de Cavalerie du Val-de-Ruz | |||
Eliot Brodt 'Association Équestre Neuchâteloise | |||
Manuela Figueiredo Société de Cavalerie du Vallon de Saint-Imier | |||
Pauline Ferracani 'Association Équestre Neuchâteloise | |||
André Menoud Société de Cavalerie du Locle | |||
Coralie Humberset Société de Cavalerie de la Chaux-de-Fonds | |||
Caroline Borioli Société de Cavalerie de la Béroche | |||
Yannick Badertscher Société de Cavalerie de la Béroche |