Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivien Koecher RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||||||
Larissa Wolf Reit-u. Fahrverein Wilster u.U. e.V | |||||||
Jane Kühl RFV Kastanienhof e.V | |||||||
Ninon Kötter Westangler RV Mühlenbrück e.V. | |||||||
Diana Sue Hümpel RC Hamburg-West e.V. | |||||||
Diana Sue Hümpel RC Hamburg-West e.V. | |||||||
Shereen Giese Südholsteiner RV Eichengrund e.V. | |||||||
Leni Teuteberg RC Hamburg-West e.V. | |||||||
Inga-Joraine Brandt RFV Lutzhorn e.V. | |||||||
Celine Kiara Herrmann PSV Hamburg-Bergstedt e.V. | |||||||
Carolin Heckenberger RSZ Josefshof im Winkel |