Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Theo Schalm Krefelder RFV | ||
Tina Bißlich ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. | ||
Susanne Kunzmann RFV Meiersberg-Homberg 1925 | ||
Britta Buschmann RFV Jagdfalke Brünen | ||
Birgit Hartmann RV Seydlitz Kamp 1884 | ||
Alexandra Laps-Schalm Krefelder RFV | ||
Sabrina Petzold RFV Repelen-Baerl e. V. | ||
Vanessa Burghardt RFV Wodan Damm 1947 | ||
Nicole Anfang RFV Meiersberg-Homberg 1925 | ||
Viola Rose RV Seydlitz Kamp 1884 |