Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Felicitas Rost RV Beverstedt u.U. | |||||
Antonia Maack RFV Neuenfelde e.V. | |||||
Alina Lilly Granlien Hamburger Sport-Verein e.V. | |||||
Sanja-Sophie Mailahn RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e | |||||
Nele Lubina FahrSV Winsen/Luhe | |||||
Laura Martens RFV Gestüt Ganschow e.V. | |||||
Heike Dehning RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | |||||
Birgit Sessinghaus RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||||
Kerstin Rabeler RFV Auetal e.V. |