Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Celine Alexander RV Blücher Sevelen | |||||
Laura Dacken RV Seydlitz Kamp 1884 | |||||
Emelie Pieper Equestrian Sport-Club e.V. | |||||
Emelie Pieper Equestrian Sport-Club e.V. | |||||
Mara Anna Terhoeven-Urselmans RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||||
Georg Keisers RV Eintracht Veen e.V. | |||||
Laura Dacken RV Seydlitz Kamp 1884 | |||||
Jouline Jackels Equestrian Sport-Club e.V. | |||||
Lisa Marie Janßen RV von Bredow Keppeln | |||||
Carolin Ophey RFV von Driesen Asperden-Kessel |