Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Emilia Cwalluk RV Vechta e.V. | ||
Janne Hodes RV Reinershof Kleinenkneten e.V. | ||
Florence Morel-Hemme RV St. Hubertus Garrel e.V. | ||
Lena Meyer RV Wagenfeld e. V. | ||
Paul Prekel RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||
Lilly Mosch Ammerländer RC v.06 e.V. | ||
Lisa Dolle RFV Benthullen e.V. | ||
Meliha Lübcke RC Bremen-Hanse e.V. | ||
Anna Harms RV Hoeven e.V. | ||
Lasse Hannöver RV Vechta e.V. | ||
Carlotta Reil RFV Benthullen e.V. | ||
Anna Kotschofsky RV Visbek e.V. | ||
Veronika Victoria Lasak RV Ganderkesee | ||
Lotta Heithaus RV Leichttrab Wildeshausen | ||
Franziska Maier RFV Langförden e.V. | ||
Anna Harms RV Hoeven e.V. | ||
Pia Dannhus RV Lembruch e. V. | ||
Till Prekel RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||
Meliha Lübcke RC Bremen-Hanse e.V. | ||
Carlotta Reil RFV Benthullen e.V. | ||
Jule Thal RV Vechta e.V. | ||
Jette Brandt RV Vechta e.V. | ||
Felicia Walks RV Vechta e.V. |