Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Lena Metzdorf RSG Ugenhof e.V. | |||
Mascha Siebert Pffrd. Etlaswind e.V. | |||
Tanesha Marie James Hessischer Haflinger ZSV Altenstadt e.V. | |||
Sarah Schmidt RFV Wemding e.V. | |||
Marion Traut FRSFr. Niederlindach e.V. | |||
Katharina Lieb ZRFV Wiesethgrund e.V. | |||
Nina Hock RC Forchheim e.V. | |||
Ursula Kraus TG Willersdorf e.V. | |||
Natascha Burghardt RFC Birkenhof/Eltmannshausen | |||
Vanessa Heil RFV Hünfeld e.V. | |||
Clarissa Spielmann-Endres RC Weiden e.V. |