Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Heil RFV Hünfeld e.V. | |||||||
Maxime Newell RFV Fellbach | |||||||
Gabriele Scharrer RC Stephansmühle e.V. | |||||||
Simone Kelber Pffrd. Nürnberger Land e.V. | |||||||
Johanna Ronja Feichtinger RFV St. Gunther e.V. | |||||||
Maike Obermaier Pffrd. Leitzachtal e.V.Sitz Hundham | |||||||
Thomas Rankl PSC Giesenbach e.V. | |||||||
Manuela Mitnacht RFV Kürnachtal Estenfeld e.V. | |||||||
Cecilia Linder RFV Füssen e.V. | |||||||
Corina Lintner Reitverein Unterinntal | |||||||
Marie Lichtblau Ländlicher Reitverein Nordhof e.V. | |||||||
Argentina Hofmann RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | |||||||
Loana Frohmader RV Tuttlingen | |||||||
Sebastian Trißler RFV Altdorf | |||||||
Alessia Dollinger Pffrd. Parsdorf-Vaterstetten e.V. | |||||||
Ursula Kraus TG Willersdorf e.V. | |||||||
Christian Litzius RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | |||||||
Petra Zindel RV Falknis Maienfeld |