Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Christoph Lamberth RFV Viernheim | |||||
Markus Lahm RSG Worms-Pfeddersheim | |||||
Paulina Wagner RFV Jägerhof Biblis e.V | |||||
Klaus-Dieter Türke jun. RSpG Waldenserhof O-Ramstadt | |||||
Hannah Holzschuh RFV Viernheim | |||||
Laura Ulricke Igerst RSG Margaretenhof-Bischofsheim | |||||
Maria Lebold RFV Großwelzheim u.U. e.V. | |||||
Vincent Geßner PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | |||||
Melina Jung RFC Bad Kreuznach e.V. | |||||
Stefanie Höhnle RFV Jägerhof Biblis e.V | |||||
Kathrin Adler RFV Viernheim | |||||
Anna Geßner PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | |||||
Lisa-Marie Schupp RFV Jägerhof Biblis e.V | |||||
Sophie Noelle Gänzler PSG Winterheck-Walldorf e.V. | |||||
Anna-Lena Sieloff RFC Bad Kreuznach e.V. | |||||
Denis Kühn RFV Lampertheim 1932 | |||||
Christina Kuhn CJD SGS Jugendd. Wolfstein e.V. | |||||
Klaus-Dieter Türke jun. RSpG Waldenserhof O-Ramstadt | |||||
Lea Hein RSG Fasanenhof e.V. | |||||
Alexander Volk LRFV Rimbach u.U.e.V. | |||||
Christoph Lamberth RFV Viernheim | |||||
Selina Volckmann RG Mannheim-Neckarau e.V. | |||||
Max Werner RFV Jägerhof Biblis e.V | |||||
Max Werner RFV Jägerhof Biblis e.V | |||||
Mona Grompe RFV Schwanheim e.V. | |||||
Anibal Garrido Viveros RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | |||||
Stefanie Höhnle RFV Jägerhof Biblis e.V | |||||
Leonie Ritter RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | |||||
Lea Hein RSG Fasanenhof e.V. | |||||
Frank Stork RFV Schwanheim e.V. | |||||
Eva Lautenschläger-Czernek RFV Wolfskehlen | |||||
Theresa Volckmann RG Mannheim-Neckarau e.V. | |||||
Denis Kühn RFV Lampertheim 1932 | |||||
Verena Wenke RFV Erzhausen e.V. |