Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Ugo Berrittella Belgien | |||
Frederic Bouvard Frankreich | |||
Douglas Duffin Großbritannien | |||
Giacomo Kohlschitter Italien | |||
Donatas Janciauskas Litauen | |||
Catherine Gustin Belgien | |||
Jens Filippusson Belgien | |||
Jaroslav Sima Tschechien | |||
Donatas Janciauskas Litauen | |||
Dusan Simovski Tschechien | |||
Tatiana Troiani Belgien | |||
Céline De Cabooter Belgien | |||
Liesl Mertens Belgien | |||
Pascale Haep Belgien | |||
Catherine Gustin Belgien | |||
Dries Van Der Linden Belgien | |||
Guido Jun. Klatte Deutschland | |||
Giacomo Kohlschitter Italien | |||
Guido Jun. Klatte Deutschland | |||
Jens Thys Belgien | |||
Christina Nielsen Dänemark | |||
Ugo Berrittella Belgien | |||
Dayro Arroyave Kolumbien | |||
Giacomo Kohlschitter Italien |