Platz | Teilnehmer | H | C | Summe |
---|---|---|---|---|
Barbara von Grebel RV Seebezirk | ||||
Corinne Rapold RV Seebezirk | ||||
Corinne Sélébam Alt Reit- und Fahrverein Meggen | ||||
Martina Flury Verband Schweizer Concoursreiter | ||||
Caroline Holzherr RG an der Limmat Dietikon | ||||
Thaïna Sophie Lempérière RV Reusstal | ||||
Christoph Peter Verband Schweizer Concoursreiter | ||||
Céline de Weck KRV Interlaken | ||||
Cyrill Suter Dielsdorf |