Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit | Video |
---|---|---|---|---|
Giulia Rodriguez Club des Ecuries de Rham | ||||
Kelly Genoud Syndicat Chevalin Neuchâtelois Demi-sang | ||||
Arnaud Gex Poney-Club des Fantastiques | ||||
Alyssia Colliard Yverdon-les-Bains | ||||
Renaud Sarbach Poney-Club des Fantastiques | ||||
Amélie Chenais Fribourg | ||||
Louis Bornand Club des Ecuries de Rham | ||||
Constance Roch Club des Ecuries de Rham | ||||
Lucie Pasquier Fribourg | ||||
Maylisse Descloux Club des Ecuries de Rham | ||||
Alice Boden Poney-Club des Fantastiques |