Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Julie Favre Ecole de Dressage de Versoix | |||
Jonas Marty Reitklub Buecha Sense-Oberland | |||
Natacha Sonney Société Hippique et DGM de Lavaux | |||
Benoît Johner Cheseaux-Lausanne | |||
Delphine Papilloud Riddes | |||
Jonas Marty Reitklub Buecha Sense-Oberland | |||
Olivier Tschanz Manège les Hauts de Corsinge | |||
Céline Scheuner Cavaliers d''Oron et DGM | |||
Arnaud Reichenbach Club Equestre des Berchères | |||
Dominique Nicod DGM & CR d’Echallens | |||
Nathalie Vianin Gruyère Horse Club Bulle | |||
Amandine Conus SCV - Syndicat chevalin de la Veveyse | |||
Julie Guerdat Société de Cavalerie du Val-de-Ruz | |||
Julie Alegria Simoes Fribourg | |||
Bryan Yerly Société fribourgeoise de Cavalerie section Broye | |||
Cynthia Caruso Reitverein Auried | |||
Lynn Pillonel Société de Cavalerie de la Chaux-de-Fonds | |||
Kuki Schaerer Le Complet Romand | |||
Regina Cossy Société Hippique et DGM de Lavaux | |||
Ludivine Andrey Gruyère Horse Club Bulle | |||
Aurore Favre Cercle Hippique d''Avusy | |||
Lynn Pillonel Société de Cavalerie de la Chaux-de-Fonds |