CSI4*-W FEI Springprüfung 160 mit Stechen
Nr. 7
- FEI Reitturnier Las Vegas, NV (South Point) (USA) 2022
- Las Vegas, NV (South Point)
Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Sophia Siegel Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Daniel Coyle Irland | |||
Conor Swail Irland | |||
Giavanna Rinaldi Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Zume Gallaher Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Elisa Broz Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Clea Caddell Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Karianne Boyce-lockhart Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Nayel Nassar Ägypten | |||
Mark Watring Puerto-Rico | |||
Misti Cassar Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kaitlin Campbell Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Jennifer Waxman Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Henk Frederiks Niederlande | |||
Kristen Vanderveen Vereinigte Staaten von Amerika | |||
James Arkins Australien | |||
Jason Mc Ardle Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Natalie Dean Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Christian Heineking Deutschland | |||
Kasey Ament-chastain Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Simonne Berg Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Vanessa Mannix Kanada | |||
Kendall Bourgeois Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kama Michelle Godek Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Lillie Keenan Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Luis Sabino Gonçalves Portugal | |||
Hunter Holloway Vereinigte Staaten von Amerika |