Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Georgia Tame Großbritannien | |||
Jordan Coyle Irland | |||
Mark Mcauley Irland | |||
Jenny Rankin Irland | |||
Edouard Schmitz Schweiz | |||
William Whitaker Großbritannien | |||
Angelie Von Essen Schweden | |||
Marit Haarr Skollerud Cox Norwegen | |||
Yuri Mansur Brasilien | |||
Matheus Ferreira Gomes Corrêa Brasilien | |||
Daniel Coyle Irland | |||
Katherine A. Dinan Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Michael Pender Irland | |||
Eduardo Pereira De Menezes Brasilien | |||
Julien Gonin Frankreich | |||
Trevor Breen Irland | |||
Laura Kraut Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Jack Ryan Irland | |||
Edward Levy Frankreich | |||
Kevin Gallagher Irland | |||
Richard Howley Irland | |||
Jessica Burke Irland | |||
Lorenzo De Luca Italien | |||
Geoff Curran Irland | |||
Alexander Butler Irland | |||
Fernando Martinez Sommer Mexiko | |||
Hessel Hoekstra Niederlande | |||
Niamh Mcevoy Irland | |||
Harry Allen Irland | |||
Billy Twomey Irland | |||
Johan-sebastian Gulliksen Norwegen | |||
Cecilie Hatteland Norwegen |