Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Lechler Deutschland | |||||
Nicole Schäfer Deutschland | |||||
Uwe Richter Deutschland | |||||
Martine Beuken Belgien | |||||
Angelika Albrecht Deutschland | |||||
Eric Loin Frankreich | |||||
Odile Petit Frankreich | |||||
Paul-Heinz Meier Deutschland | |||||
Udo Kloetzel Deutschland | |||||
Helmut Schwander Deutschland | |||||
Daniel De Belie Belgien | |||||
Othmar Stähli Schweiz | |||||
Silke Lehmann Deutschland | |||||
Silvio Weiss Deutschland | |||||
Thomas Beier Deutschland | |||||
Christophe Sicot Frankreich | |||||
Corinne Fernes Schweiz | |||||
Matthias Herbel Deutschland | |||||
Carola Würgler-hauri Schweiz | |||||
Ludo Dekkers Belgien | |||||
Nicole Kern Deutschland | |||||
Annemarie Hächler Schweiz |